快捷方式:发布信息| 收藏公司

介质滤波器

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-17 01:41
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:192
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“介质滤波器”参数说明

滤波器类型: 切贝雪夫响应 处理的信号: 模拟
信号的频段: 带阻 安放位置: 面板滤波器
元器件: 有源 中心频率: 15MHZ
产量: 5000

“介质滤波器”详细介绍

深圳市瑞科创电子有限公司成立于2006年。主营:穿心电容,穿芯电容,吸波材料,温补晶振,导电泡棉,铍铜簧片,屏蔽簧片,滤波连接器,蜂窝波导窗,滤波阵列板,屏蔽通风窗,屏蔽簧片,导电布衬垫、屏蔽通风板,温补晶振、恒温晶振,馈通滤波器,金属编织丝网条、斯派尔螺旋管屏蔽衬垫、透光导电屏蔽丝网、导电铜箔胶带、584-29环氧导电胶、1030硅脂导电胶,磁屏蔽材料。    产品应用于:屏蔽箱厂家,移动通信基站、,通信研究所、大学院校研究所、仪器仪表厂、通信设备、微波射频模块、直放机站、通讯军事雷达,微波通信设备、特种计算机、汽车电子、测控仪器、医疗设备、航天航空、GPS导航和其他军事装备等领域;医疗设备制造商、航空航天部、信息产业部、兵器工业部、中船总、核工业部、电力系统等各军工厂、军工研究所。  
□□  □  □  □□□□  □  □□  □  □  □
1  2  3  4  5  6  7  8  9
1. Parts Type    2. Holes  3. Notch Type
4. Center Frequency  5. PCB Mount Type  6. Bandwidth
7. Dimensions  8. Hole Structure  9. Versions
Under 800MHz:
Model  Center
Freq (MHz)  Pass Band(MHz)  Insertion Loss(dB)max  Ripple (dB)max  VSWR max  Attenuation dB (MHz)  Dimension (W*L*H)
RSRA330R6R20FA  330.0  fo±10  2.5  1.0  1.5 : 1  40(fo±25)  30.0×38.0×7.5
RSRA340R8R08FA  340.0  fo±4.0  5.0  1.0  1.8 : 1  40(fo±10)  30.0×50.0×7.5
RSRA426R6R40FA  426.0  fo±20  3.5  1.0  1.5 : 1  40(fo±60)  30.0×38.0×7.5
RSRA434R4R03FA  434.5  fo±1.5  2.5  0.5  1.5 : 1  20(fo-14.5)  24.0×26.0×7.5
RSRA500G4R20FA  500.0  fo±10  3.0  1.0  1.5 : 1  50(fo±80)  13.0×15.4×4.5
RSRA620J5R18FA  620.0  fo±9  3.0  1.0  1.5 : 1  40(fo±80)  17.0×21.6×5.5
RSRP648R10R40FA  648.0  fo±20  2.5  1.0  1.5: 1  45(fo±70)  18.5×38.0×7.5
RSRP648R10R40FA  648.0  fo±20  2.5  1.0  1.5: 1  45(fo±70)  18.5×38.0×7.5
RSRA677R6R32FA  677.5  fo±16.0  3.0  0.5  1.5: 1  50(fo±49)  18.5×38.0×7.5
RSRA690R9R06FA  690.0  fo±3  8.0  2.0  2.0 : 1  45(fo±7.5)  20.0×56.0×7.5

“介质滤波器”其他说明

Model Center Freq (MHz) Pass Band(MHz) Insertion Loss(dB) max Ripple (dB) max VSWR max Attenuation dB (MHz) Dimension   (W*L*H)
RSRA330R6R20FA 330.0 fo±10 2.5 1.0 1.5 : 1 40 (fo±25) 30.0×38.0×7.5
RSRA340R8R08FA 340.0 fo±4.0 5.0 1.0 1.8 : 1 40 (fo±10) 30.0×50.0×7.5
RSRA426R6R40FA 426.0 fo±20 3.5 1.0 1.5 : 1 40 (fo±60) 30.0×38.0×7.5
RSRA434R4R03FA 434.5 fo±1.5 2.5 0.5 1.5 : 1 20 (fo-14.5) 24.0×26.0×7.5
RSRA500G4R20FA 500.0 fo±10 3.0 1.0 1.5 : 1 50 (fo±80) 13.0×15.4×4.5
RSRA620J5R18FA 620.0 fo±9 3.0 1.0 1.5 : 1 40 (fo±80) 17.0×21.6×5.5
RSRP648R10R40FA 648.0 fo±20 2.5 1.0 1.5: 1 45 (fo±70) 18.5×38.0×7.5
RSRP648R10R40FA 648.0 fo±20 2.5 1.0 1.5: 1 45 (fo±70) 18.5×38.0×7.5
RSRA677R6R32FA 677.5 fo±16.0 3.0 0.5 1.5: 1 50 (fo±49) 18.5×38.0×7.5
RSRA690R9R06FA 690.0 fo±3 8.0 2.0 2.0 : 1 45 (fo±7.5) 20.0×56.0×7.5
RSRP720N8R90FA 720.0 fo±45 2.5 1.0 1.3 : 1 60 (fo+140) 16.0×33.4×9.0
RSRP720N8R90FA 720.0 fo±45 2.0 1.0 1.3 : 1 35 (fo+140) 14.0×26.0×6.5
RSRP720N8R45FA 720.0 fo±22.5 2.5 1.0 1.3 : 1 35 (fo+70) 14.0×26.0×6.5
RSRP748R10R40FA 748.0 fo±20 2.5 1.0 1.5: 1 45 (fo±70) 18.5×38.0×7.5
RSRP748R10R40FA 748.0 fo±20 2.5 1.0 1.5: 1 55 (fo±70) 17.0×42.0×9.5

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。南宁无忧塑料网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!