快捷方式:发布信息| 收藏公司

绿烨环保三叶罗茨鼓风机/污水处理鼓风机

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-29 10:49
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:128
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“绿烨环保三叶罗茨鼓风机/污水处理鼓风机”参数说明

是否有现货: 加工定制:
品牌: 绿烨环保 材质: 碳钢 不锈钢
气流方向: 离心风机 类型: 罗茨鼓风机
风机压力: 高压风机 性能: 低噪音风机
用途: 管道风机、排烟风机 功率: 0.75-160kw
风量: 0.2m3/min---346 m3/m 升压: 9.8kpa---78.4kpa
适用范围: 石油、化工、冶金、电力等 规格: 50A、65A、80A、100A
商标: 绿烨 包装: 完好
口径: 50-300mm 产量: 9999

“绿烨环保三叶罗茨鼓风机/污水处理鼓风机”详细介绍



三叶罗茨鼓风机/产品介绍:
  三叶罗茨鼓风机是在我厂传统系列罗鼓风机基础上,吸收国际先进技术进行优化设计而成,一般用于输送干净空气。该机型还派生有多种密封结构型式,用以输送各种不同的气体介质,满足不同种类的工业用途。该产品具有结构合理,体积小,效率高,噪音低,运行平稳,使用寿命长,维修简便等特点。
  三叶罗茨鼓风机可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、化肥、建材、矿石、港口、轻纺、食品、医药、环保、养殖及城市燃气等行业。


三叶罗茨鼓风机/流量范围:
  流量0.2m3/min---346 m3/min,升压9.8kpa---78.4kpa,功率0.7kw---160kw,口径50m---300m,共7种机型,80多种规格。


三叶罗茨鼓风机/性能表说明
  流量:性能表中流量Qs是指标准吸气状态(绝对压力101.325kPa、温度20℃、相对湿度50%),介质为空气时罗茨鼓风机的进口流量,对于非标准状态下的流量段进行换算。
  流量换算:当进气流量用基准状态(温度0℃,绝对压力101.325kPa)下的流量Qn表示时,需先按下式换算成标准吸气状态下的流量Qs后,再查性能表(通常不考虑湿度)。
  Qs=1.073Qn
  当进气温度ts与20℃相差较大,或者吸入气体分子量M显著地偏离空气分子量29时,实际进气流量Qs按下式计算:
  Qb=(Qth-Qsa)×[(273+ts)/(273+20)×29/M]1/2
  Qs=Qth-Qb
  式中:Qb—吸入气体温度为ts℃,分子量为M时的内泄漏量m3/min;
  Qth—理论流量m3/min;(根据要求升压下的进口流量,按性能表初步选型后由性能表查得)。
  Qsa—标准吸入状态下的实际m3/min流量。(初步选型后性能表所示的流量)
  压力单位换算:9.8kPa=0.1kgf/cm2=10mH2O=73.5mHg=98mbar=0.0967atm
  表列性能参数以空气为介质,如输送其它介质或进气状态与标准进气状态不符时,流量需进行相应的换算。

服务承诺:
  产品:产品三包,终身维修。
  咨询:您可以通过电话、传真、E-mail、网络、来信等查询或咨询有关信息将有专员为您服务。
  选型:根据您的要求为您选用最佳型号。
  安装:以您的时间安排为准,安装调试直至您满意。
  服务:将为您购置的产品建立专业档案定时或按您的要求对产品进行检测。

“绿烨环保三叶罗茨鼓风机/污水处理鼓风机”其他说明

型 号 口径 转速 排出压力(kgf/cm2)
0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60
9.8kpa 14.7kpa 19.6kpa 24.5kpa 29.4kpa 34.3kpa 39.2kpa 44.1kpa 49kpa 53.9kpa 58.8kpa
Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La
SCSR
50
50A 1100 1.22 0.30 1.16 0.44 1.12 0.52 1.05 0.66 0.99 0.78 0.93 0.92 0.90 1.04 0.85 1.18 0.78 1.32        
1230 1.38 0.38 1.31 0.52 1.27 0.64 1.20 0.78 1.14 0.92 1.08 1.06 1.05 1.20 1.00 1.35 0.94 1.49 0.90 1.64    
1350 1.53 0.44 1.46 0.60 1.42 0.74 1.34 0.88 1.28 1.04 1.23 1.19 1.19 1.34 1.14 1.50 1.09 1.65 1.05 1.82    
1450 1.66 0.50 1.58 0.67 1.54 0.82 1.46 0.98 1.40 1.14 1.34 1.30 1.30 1.47 1.25 1.62 1.20 1.79 1.16 1.96 1.14 2.15
1530 1.75 0.56 1.68 0.74 1.36 0.90 1.55 1.06 1.49 1.24 1.43 1.40 1.39 1.58 1.35 1.75 1.30 1.92 1.26 2.10 1.24 2.29
1640 1.89 0.64 1.81 0.84 1.76 1.01 1.68 1.18 1.62 1.37 1.56 1.55 1.52 1.74 1.47 1.91 1.43 2.10 1.40 2.29 1.38 2.49
1730 2.00 0.71 1.92 0.92 1.87 1.10 1.79 1.28 1.73 1.48 1.66 1.67 1.62 1.86 1.57 2.05 1.53 2.25 1.50 2.45 1.48 2.66
1840 2.13 0.80 2.05 1.01 2.00 1.20 1.92 1.40 1.86 1.62 1.79 1.81 1.75 2.02 1.70 2.22 1.67 2.43 1.64 2.64 1.62 2.86
1950 2.27 0.89 2.19 1.11 2.13 1.32 2.05 1.52 1.99 1.75 1.92 1.95 1.88 2.18 1.83 2.39 1.81 2.61 1.77 2.83 1.75 3.06
2120 2.48 1.02 2.39 126 2.33 1.49 2.25 1.71 2.19 1.96 2.12 2.18 2.08 2.42 2.03 2.65 2.01 2.89 1.98 3.13 1.96 3.37
SCSR 65 65A 1110 1.67 0.38 1.57 0.60 1.48 0.80 1.40 0.99 1.32 1.16 1.25 1.35 1.18 1.52 1.12 1.72 1.07 1.82        
1240 1.92 0.84 1.82 0.70 1.73 0.92 1.65 1.12 1.58 1.33 1.51 1.53 1.44 1.74 1.38 1.96 1.32 2.10 1.27 2.30    
1360 2.16 0.56 2.06 0.81 1.97 1.04 1.89 1.24 1.82 1.48 175 1.71 1.68 1.94 1.62 2.18 1.56 2.35 1.51 2.58    
1450 2.31 0.63 2.22 0.88 2.14 1.12 2.07 1.34 2.00 1.60 1.93 1.85 1.86 2.10 1.80 2.32 1.74 2.54 1.69 2.78 1.63 3.00
1530 2.45 0.70 2.36 0.96 2.28 1.20 2.21 1.45 2.14 1.72 2.08 1.98 2.02 2.25 1.96 2.50 1.90 2.72 1.84 2.96 1.79 3.20
1640 2.66 0.80 2.57 1.08 2.49 1.33 2.42 1.60 2.36 1.89 2.30 2.17 2.24 2.46 2.18 2.73 2.12 2.95 2.06 3.22 2.01 3.46
1740 2.86 0.89 2.77 1.18 2.69 1.46 2.62 1.74 2.56 2.04 2.50 2.34 2.44 2.64 2.38 2.94 2.32 3.16 2.26 3.45 2.21 3.70
1820 3.02 0.96 2.93 1.27 2.85 1.56 2.78 1.86 2.72 2.16 2.66 2.46 2.60 2.79 2.54 3.10 2.48 3.33 2.42 3.63 2.37 3.90
1940 3.26 1.07 3.17 1.40 3.09 1.71 3.02 2.03 2.96 2.35 2.90 2.69 2.83 3.02 2.77 3.35 2.71 3.59 2.66 3.90 2.61 4.20
2130 3.64 1.24 3.55 1.60 3.47 1.95 3.40 2.30 3.33 2.65 3.27 3.00 3.21 3.35 3.15 3.72 3.09 4.00 3.04 4.34 2.99 4.66
1230 3.37 1.14 3.28 1.46 3.18 1.76 3.10 2.06 3.06 2.35 2.99 2.65 2.91 2.94 2.82 3.27 2.76 3.53 2.68 3.81 2.63 4.11
1300 3.59 1.22 3.50 1.57 3.41 1.89 3.33 2.21 3.27 2.51 3.20 2.83 3.12 3.14 3.03 3.49 2.97 3.77 2.90 4.09 2.84 4.41
1360 3.77 1.29 3.68 1.66 3.59 1.99 3.52 2.33 3.46 2.64 3.38 2.98 3.30 3.31 3.22 3.67 3.16 3.98 3.09 4.30 3.02 4.65
1460 4.08 1.40 3.99 1.81 3.90 2.17 3.82 2.54 3.76 2.87 3.69 3.23 3.62 3.60 3.53 3.98 3.46 4.32 3.40 4.69 3.34 5.06
1560 4.38 1.52 4.30 1.97 4.21 2.32 4.14 2.74 4.07 3.10 4.00 3.49 3.93 3.88 3.84 4.29 3.77 4.66 3.71 5.07 3.65 5.48
1650 4.66 1.62 4.57 2.11 4.48 2.50 4.41 2.92 4.36 3.31 4.28 3.71 4.20 4.14 4.12 4.56 4.05 4.98 3.98 5.40 3.92 5.85
1730 4.90 1.71 4.82 2.23 4.73 2.64 4.67 3.08 4.60 3.50 4.53 3.92 4.46 4.36 4.38 4.80 4.30 5.26 4.24 5.74 4.18 6.18
1820 5.18 1.81 5.10 2.37 5.00 2.80 4.94 3.27 4.88 3.70 4.81 4.15 4.74 4.62 4.65 5.08 4.58 5.57 4.52 6.06 4.45 6.56
1900 5.43 1.91 5.35 2.50 5.27 2.95 5.19 3.44 5.12 3.88 5.06 4.35 4.99 4.86 4.89 5.33 4.82 5.84 4.77 6.36 4.70 6.88

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。南宁无忧塑料网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!