您当前的位置:首页资讯农业食品正文

近期国内玉米市场价格将保持偏弱格局,或将进一步小幅回

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-02-18 浏览次数:307

  玉米:2012年9月19日饲料玉米全国主要地区平均批发价格为2,520元/吨,比上周下跌0.23%。随着秋粮上市时间的临近,东北、华北地区玉米市场出现季节性回调压力,预计近期国内玉米市场价格将保持偏弱格局,或将进一步小幅回落。(见表1)

  表1,中国玉米主要地区批发价格

  单位:元/吨

  吉林 黑龙江 河北 辽宁 山东 河南
2012-8-22 2,420 2,370 2,410 2,510 2,510 2,460
2012-8-29    2,420     2,380    2,380    2,510    2,490    2,430
2012-9-5    2,400     2,380    2,380    2,500    2,460    2,430
2012-9-12    2,400     2,390    2,360    2,500    2,440    2,360
2012-9-19    2,400     2,370    2,360    2,495    2,440    2,360
  四川 湖南 广东 上海 福建  
2012-8-22     2,760    2,730    2,590    2,610    2,650  
2012-8-29     2,760    2,730    2,595    2,650    2,650  
2012-9-5     2,760    2,730    2,600    2,650    2,670  
2012-9-12     2,740    2,700    2,580    2,650    2,670  
2012-9-19 2,740 2,670 2,570 2,650 2,670  

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论